EMS
China Post
DHL
FedEx
TNT
EMS Shipping( 45% OFF) 5-7dnevi
| Cona | Ciljni contries | prva 0.5KG
D M | Dodatne 0.5KG |
1 | Hongkong, Macao, Tajvan | ¥ 50 | ¥ 72 | ¥ 17 |
2 | japan, Južna Koreja, Severna Koreja | ¥ 64 | ¥ 99 | ¥ 22 |
3 | Mongolija, Malezija, Singapur, Tajska, Vietnam, Kambodža, Indonezija, Filipini | ¥ 72 | ¥ 105 | ¥ 25 |
4 | Avstralija, Nova Zelandija, Papua Nova Gvineja | ¥ 88 | ¥ 116 | ¥ 31 |
5 | ZDA | ¥ 99 | ¥ 132 | ¥ 42 |
6 | Belgija, UK, Danska, Finska, Grčija, Irska, Italija, Luxembourg, Malta, Norveška, Švica, Portugalska, Nemčija, Švedska, France, Španija, Avstrija, Kanada,Nizozemska | ¥ 121 | ¥ 154 | ¥ 42 |
7 | puran, Indija, Pakistan, Bangladeš, Nepal, Laos, Šrilanka | ¥ 132 | ¥ 165 | ¥ 44 |
8 | Brazilija, Belorusija, Kuba, argentina, Kolumbija, Gvajana, Jordan, Mexico, Peru, Panama, Češka, Poljska, Rusija, Madžarska, ukrajina, ZAE, isael | ¥ 143 | ¥ 184 | ¥ 55 |
9 | Bahrajn, Ciper, Bocvana, Bolgarija, Burkina Faso, Kajmanski otoki , Chad, Kongo (kin), Kongo (Brazzaville), Kuvajt, Kenija, Madagaskar, Mali, Maroko, Mozambik, Tunis, Egipt, Niger, Nigeria, Oman, Katar, Latvija, Esthonia, Romunija,Hrvaška, Etiopija, Bocvana, Burkina Faso, Kongo, Kazahstan, Ruanda, Senegal, Tunizija, Uganda | ¥ 204 | ¥ 245 | ¥ 66 |
China Post, Air paket(15-20dnevi), BO(20-25dnevi), ocean Shipping (30-45dnevi)
Država | Air paket | BO | ocean Shipping | Največja Utež |
| prva 1KG | Dodatne 1KG | prva 1KG | Dodatne 1KG | prva 1KG | Dodatne 1KG | KG |
| argentina | ¥ 249,8 | ¥ 138,5 | ¥ 157,5 | ¥ 56.2 | Noben | Noben | 20 |
| Avstralija | ¥ 143,8 | ¥ 70 | ¥ 117,2 | ¥ 53.4 | ¥ 88,8 | ¥ 15 | 20 |
| Avstrija | ¥ 153,8 | ¥ 60.4 | ¥ 123,9 | ¥ 40,5 | ¥ 116,1 | ¥ 22.7 | 20 |
| Azerbajdžan | ¥ 167,3 | ¥ 65 | ¥ 152 | ¥ 59,7 | Noben | Noben | 20 |
| Belgija | ¥ 210,2 | ¥ 51.7 | ¥ 182,3 | ¥ 33,8 | ¥ 164,2 | ¥ 5.7 | 20 |
| Bolivija | ¥ 252,6 | ¥ 151,3 | Noben | Noben | ¥ 133,5 | ¥ 32,2 | 20 |
| Brazilija | ¥ 240,2 | ¥ 122,5 | ¥ 158,1 | ¥ 55.2 | ¥ 139,4 | ¥ 21,7 | 10 |
| Bolgarija | ¥ 144,2 | ¥ 58.5 | ¥ 119 | ¥ 43.3 | Noben | Noben | 20 |
| Kanada | ¥ 137,7 | ¥ 72 | ¥ 99,2 | ¥ 45.7 | ¥ 86,2 | ¥ 22.7 | 30 |
| Kanarski otoki | ¥ 165,9 | ¥ 135 | ¥ 126,1 | ¥ 105,2 | Noben | Noben | 20 |
| Čile | ¥ 214,5 | ¥ 129,2 | ¥ 150,8 | ¥ 70,7 | Noben | Noben | 20 |
| Kolumbija | ¥ 212,7 | ¥ 137,6 | ¥ 132,6 | ¥ 67,5 | Noben | Noben | 20 |
| Hrvaška | ¥ 155,1 | ¥ 70,4 | ¥ 125 | ¥ 50,3 | Noben | Noben | 20 |
| Češki | ¥ 157,2 | ¥ 71,5 | ¥ 118,4 | ¥ 42.7 | ¥ 107,8 | ¥ 22.1 | 15 |
| Danska | ¥ 161.2 | ¥ 70,8 | ¥ 121,3 | ¥ 40.9 | ¥ 105,3 | ¥ 14,9 | 20 |
| Ekvador | ¥ 220.2 | ¥ 114,5 | ¥ 160,7 | ¥ 55 | Noben | Noben | 20 |
| Esthonia | ¥ 149,2 | ¥ 52.8 | ¥ 137 | ¥ 50,6 | Noben | Noben | 20 |
| Finska | ¥ 203,9 | ¥ 79 | ¥ 159,4 | ¥ 44.5 | ¥ 145,5 | ¥ 20.6 | 20 |
| France | ¥ 185,3 | ¥ 68,3 | ¥ 149,1 | ¥ 42.1 | ¥ 131 | ¥ 14 | 30 |
| Nemčija | ¥ 190,9 | ¥ 69,5 | ¥ 154,7 | ¥ 43.3 | ¥ 140,8 | ¥ 19.4 | 30 |
| Grčija | ¥ 133,5 | ¥ 59,7 | ¥ 122,4 | ¥ 53.9 | Noben | Noben | 20 |
| Honduros | ¥ 191,1 | ¥ 100,7 | Noben | Noben | ¥ 116,2 | ¥ 25.8 | 20 |
| Hongkong | ¥ 76,9 | ¥ 21 | Noben | Noben | ¥ 60,7 | ¥ 4.8 | 30 |
| Madžarska | ¥ 145,1 | ¥ 57 | ¥ 121,4 | ¥ 43.3 | ¥ 106,5 | ¥ 18.4 | 20 |
| Islandija | ¥ 179,8 | ¥ 83,4 | ¥ 140,5 | ¥ 54.1 | ¥ Noben | ¥ Noben | 20 |
| Indija | ¥ 155,6 | ¥ 57.7 | Noben | Noben | ¥ 111,7 | 13.8 | 20 |
| Indonezija | ¥ 94.6 | ¥ 38,7 | Noben | Noben | ¥ 66,5 | ¥ 10.6 | 20 |
| Irska | ¥ 162,2 | ¥ 72.4 | ¥ 124,1 | ¥ 44,3 | Noben | Noben | 20 |
| Izrael | ¥ 192,2 | ¥ 95,8 | ¥ Noben | ¥ Noben | ¥ 112,8 | ¥ 16.4 | 20 |
| Italija | ¥ 159,3 | ¥ 71,2 | ¥ 111.2 | ¥ 43.1 | ¥ 99,8 | ¥ 11.7 | 20 |
| japan | ¥ 124,2 | ¥ 29.6 | ¥ 110,9 | ¥ 26.3 | ¥ 108 | ¥ 13.4 | 30 |
| Kazahstan | ¥ 100,9 | ¥ 30.5 | Noben | Noben | ¥ 82,8 | ¥ 12.4 | 20 |
| Koreja | ¥ 98,3 | ¥ 21,3 | ¥ 96 | ¥ 29 | ¥ 87,9 | ¥ 10.9 | 20 |
| Latvija | ¥ 127.4 | ¥ 54,8 | ¥ 114 | ¥ 51,4 | Noben | Noben | 20 |
| Litva | ¥ 148.7 | ¥ 52.3 | ¥ 133,1 | ¥ 46.7 | Noben | Noben | 20 |
| Luxembourg | ¥ 155,8 | ¥ 67,7 | ¥ 120 | ¥ 41,9 | Noben | Noben | 20 |
| Malezija | ¥ 82,6 | ¥ 26.7 | Noben | Noben | ¥ 67,9 | ¥ 12 | 20 |
| Mexico | ¥ 172,4 | ¥ 90,5 | Noben | Noben | ¥ 103,4 | ¥ 21,5 | 20 |
| Nizozemska | ¥ 158,9 | ¥ 68,5 | ¥ 122,8 | ¥ 32,4 | ¥ 104,7 | ¥ 14.3 | 20 |
| Nova Zelandija | ¥ 171,1 | ¥ 101,5 | Noben | Noben | ¥ 116,4 | ¥ 18.8 | 20 |
| Norveška | ¥ 179,4 | ¥ 75,9 | ¥ 138 | ¥ 44.5 | ¥ 134,6 | ¥ 31.1 | 20 |
| Paragvaj | ¥ 227,6 | ¥ 145,1 | ¥ 130 | ¥ 64.6 | Noben | Noben | 20 |
| Peru | ¥ 235,3 | 147 | ¥ 150,4 | ¥ 72,1 | Noben | Noben | 20 |
| Filipini | ¥ 113,2 | ¥ 35.5 | Noben | Noben | ¥ 95,2 | ¥ 17,5 | 20 |
| Poljska | ¥ 139,4 | ¥ 56.1 | ¥ 117,8 | ¥ 44.5 | Noben | Noben | 15 |
| Portugalska | ¥ 191 | ¥ 80.1 | ¥ 148 | ¥ 47.1 | Noben | Noben | 20 |
| Puerto Rico | ¥ 158,5 | ¥ 95 | Noben | Noben | ¥ 83.5 | ¥ 20 | 20 |
| Romunija | ¥ 150,3 | ¥ 57.7 | ¥ 128,2 | ¥ 45.6 | Noben | Noben | 20 |
| Rusija | ¥ 170,2 | ¥ 59,3 | ¥ 144,9 | ¥ 44 | Noben | Noben | 20 |
| Srbija | ¥ 169,5 | ¥ 56.5 | ¥ 145,4 | ¥ 42.4 | Noben | Noben | 20 |
| Singapur | ¥ 91 | ¥ 35.1 | ¥ Noben | ¥ Noben | ¥ 66,8 | ¥ 10.9 | 40 |
| Slovaški | ¥ 149,1 | ¥ 72.3 | ¥ 110,4 | ¥ 43.6 | Noben | Noben | 15 |
| Slovenija | ¥ 161,6 | ¥ 71,2 | ¥ 129,2 | ¥ 48.8 | Noben | Noben | 20 |
| Španija | ¥ 166 | ¥ 72 | ¥ 126,1 | ¥ 42.1 | Noben | Noben | 20 |
| Švedska | ¥ 184,9 | ¥ 57.6 | ¥ 161,8 | ¥ 44.5 | ¥ 152,8 | ¥ 25,5 | 20 |
| Švica | ¥ 161 | ¥ 68.8 | ¥ 124,6 | ¥ 42.4 | ¥ 115,2 | ¥ 23 | 20 |
| Tajska | ¥ 83,7 | ¥ 27.8 | Noben | Noben | ¥ 66,5 | ¥ 10.6 | 20 |
| puran | ¥ 158,9 | ¥ 82,1 | ¥ 120,8 | ¥ 54 | Noben | Noben | 20 |
| UK | ¥ 162,3 | ¥ 76.6 | ¥ 126,2 | ¥ 50,5 | ¥ 108,1 | ¥ 22,4 | 30 |
| ukrajina | ¥ 161.2 | ¥ 54.1 | ¥ 147.1 | ¥ 50 | Noben | Noben | 20 |
| Urugvaj | ¥ 249,3 | ¥ 133,4 | ¥ 176,9 | ¥ 71 | Noben | Noben | 20 |
| ZDA | ¥ 158,5 | ¥ 95 | ¥ 104,6 | ¥ 51,1 | ¥ 83.5 | ¥ 20 | 30 |
| Venezuela | ¥ 200,6 | ¥ 107,8 | ¥ 147,3 | ¥ 54,5 | Noben | Noben | 20 |
DHL TNT FedEx Dostava ( 60% OFF)
| Cona | Država | prva 0.5kg | Dodatne 0.5kg |
| 1 | Macao | ¥ 87 | ¥ 32 |
| 2 | Singapur, Filipini, Južna Koreja, Brunej, Tajvan, Malezija, Tajska | ¥ 90 | ¥ 32 |
| 3 | japan | ¥ 120 | ¥ 39 |
| 4 | Avstralija, Nova Zelandija | ¥ 115 | ¥ 48 |
| 5 | Indonezija, Kambodža, Laos, Vietnam | ¥ 115 | ¥ 48 |
| 6 | Indija, Šrilanka | ¥ 214 | ¥ 60 |
| 7 | Pakistan | ¥ 159 | ¥ 42 |
| 8 | Združene države | ¥ 151 | ¥ 28 |
| 9 | Kanada | ¥ 146 | ¥ 28 |
| 10 | Mexico | ¥ 158 | ¥ 37 |
| 11 | Nemčija, Belgija, Britanija, France, Italija, Luxembourg, Nizozemska, San Marino | ¥ 118 | ¥ 38 |
| 12 | Avstrija, Danska, Finska, Grčija, Guernsey, Irska, Jersey, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica | ¥ 118 | ¥ 38 |
| 13 | Bolgarija, Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Malta, Slovaška, Slovenija | ¥ 118 | ¥ 38 |
| 14 | Češka, Madžarska, Poljska, Romunija | ¥ 118 | ¥ 38 |
| 15 | Andorra, Kanarski otoki, ne-Lo Otok, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Kanarski otoki | ¥ 177 | ¥ 46 |
| 16 | Združeni Arabski Emirati, Bahrajn, Katar, Kuvajt, Jordan | ¥ 159 | ¥ 42 |
| 17 | puran | ¥ 159 | ¥ 42 |
| 18 | Irak, Izrael, Libanon, Oman, Savdska Arabija, Sudan, Sirija, Jemen | ¥ 159 | ¥ 42 |
| 19 | Egipt | ¥ 176 | ¥ 47 |
| 20 | Dominika, Honduras, Panama, Venezuela | ¥ 170 | ¥ 44 |
| 21 | Čile, Costa Rica, Dominikanska republika, Peru, Trinidad in Tobago | ¥ 170 | ¥ 55 |
| 22 | argentina, Brazilija, Kuba, Jamajka, Urugvaj | ¥ 170 | ¥ 55 |
| 23 | Visi poteg, Antigua, Aruba, Bahami,Kolumbija | ¥ 170 | ¥ 55 |
| 24 | Paragvaj | ¥ 170 | ¥ 44 |
|